Baseball Pants Size Chart
Size Chart Basketball Uniform
All measurements are in Inches
Size | CB Length | 1/2 Chest | Shorts Length | Shorts Waist |
---|---|---|---|---|
YXS | 24 | 28.8 | 14 | 18 |
YS | 25 | 30.2 | 15 | 18 |
YM | 26 | 32.4 | 16 | 20 |
YL | 27 | 35.2 | 17 | 22 |
YXL | 27.5 | 36.4 | 18 | 24 |
XS | 27.5 | 36.4 | 18 | 24 |
S | 28.5 | 37.6 | 20 | 26 |
M | 29.3 | 40.8 | 21 | 28 |
L | 30.3 | 43.4 | 22 | 30 |
XL | 31 | 45.8 | 23 | 32 |
2XL | 31.8 | 48 | 24 | 34 |
3XL | 32.8 | 50 | 25 | 36 |

Size Chart BasketBall Women Uniform
All measurements are in Inches
Size | CB Length | 1/2 Chest | Shorts Length | Shorts Waist |
---|---|---|---|---|
YXS | 22.5 | 28 | 13 | 16 |
YS | 23.5 | 29.6 | 14 | 18 |
YM | 24.5 | 31.8 | 15 | 20 |
YL | 25.5 | 34.6 | 16 | 22 |
YXL | 26.5 | 36.4 | 17 | 24 |
XS | 26.5 | 36.4 | 17 | 24 |
S | 27.5 | 36.6 | 19 | 26 |
M | 28.5 | 40 | 20 | 28 |
L | 29.3 | 42 | 21 | 30 |
XL | 30 | 44 | 22 | 32 |
2XL | 31 | 46 | 23 | 34 |
3XL | 32 | 48 | 24 | 36 |
